회의 진행 일자 | 2023년 8월 17일(목) 19:00 |
참석자(총 5인) | (참여기업) 최환석
(운영진) 조용훈, 송원준, 김은정, 장희승
(강사) 박종욱 |
1. 회의 안건
•
프로젝트 내용 요약 안내
•
프로젝트 진행 세부 사항 조율
•
프로젝트 결과 평가 기준 확립
2. 프로젝트 내용 요약
•
프로젝트 실시 기간 : 2023년 8월 17일(목) ~ 2023년 8월 25일(금)
•
프로젝트 주제
◦
iOS API를 활용한 콘솔형 앱 개발
•
프로젝트 결과물
◦
개인 간 이력서 공유 및 스터디 모임 이벤트 기능이 가능한 사용자 앱
◦
관리자용 앱
◦
콘솔형 Firebase 백엔드 구축
3. 프로젝트 변경 사항
•
변경 전
◦
Swift 기초 문법을 이용한 앱 개발
◦
주사위/계산기/메모장 앱 만들기
◦
SPM 활용 및 배포
•
변경 후
◦
Swift 기초 문법과 intermediate 수준의 문법 활용한 앱 개발
◦
준 상용화 수준에 근접한 소셜 미디어 앱 만들기
◦
SPM 활용하여 Firebase 구축 후 배포
•
변경 사유
- 참여기업 & 강사님의 의견 조율.
- 하기 사유로 인한 변경 진행
◦
프로젝트#1 피드백 결과를 바탕으로 개인 및 그룹별 역량 강화에 집중
◦
intermediate 수준의 문법을 적용함으로 앱 개발의 전문성 개발
◦
Firebase를 사용하여 백엔드 구축에 대한 부담을 낮추고 모바일 개발에 더 집중할 수 있게 하기 위함
◦
준 상용화 수준의 대규모 팀 프로젝트를 통한 구현 복잡도 상승에 따른 대처 능력 함양
4. 프로젝트 진행 세부 사항
•
요구 사항과 기능 명세서
◦
프로젝트 제작을 위한 개발 가이드라인 제공
▪
반드시 구현해야 하는 필수 기능과 프로젝트 퀄리티 향상을 위해 선택적으로 개발해야 할 기능 분리
◦
UI/UX 고도화를 위한 공식 가이드 문서 제공
•
팀 구성 세부 사항
◦
총 원 : PM 포함하여 20명에서 30명 이내로 구성
◦
팀 수 : 3팀(A팀, B팀, C팀)
◦
PM 선발 기준
▪
PM 포지션에 자원한 자 선발
◦
팀 인원 구성 기준
▪
PM 직접 선발 : 일부 인원(5명 ~ 10명)
▪
남은 인원(10명 ~ 20명) : 팀 실력 밸런스를 맞추기 위해 개인 과제 제출 현황을 기준으로 편성
▪
개인 과제 제출 현황
이름 | 6주차 개인 과제 제출 여부 | 6주차 개인 과제 평가 | 6주차 개인 과제 비고 | 8주차 개인 과제 제출 여부 | 8주차 개인 과제 평가 | 8주차 개인 과제 비고 | 10주차 개인 과제 제출 여부 | 10주차 개인 과제 평가 | 10주차 개인 과제 비고 |
김강호 | O | 완성 X | 파일 없음 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | ||
김건섭 | O | 요구 사항 만족 | 잘 만들었는데 코드 안 보고 앱만 구동했을땐 뭘 눌러야 어떻게 되는 지 전혀 감이 안 잡힘 | O | 요구 사항 만족 | ||||
김민기 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
김상규 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
김상인 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
김성준 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
김성훈 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
김유빈 | |||||||||
김유진 | |||||||||
김윤우 | |||||||||
김윤지 | O | 요구 사항 만족 | ayncImage가 안 불러와지는데 대충 작동은 확인했습니다 | O | 빌드만 OK | O | 요구 사항 만족 | ||
김종찬 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | |||||
김찬형 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
김하은 | |||||||||
김형준 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
김효석 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | 014인데 016으로 제출하심 | ||
나예슬 | O | 초과 목표 달성 | UIKit으로 짜심 | O | 요구 사항 만족 | ||||
남현정 | O | 완성 X | O | 요구 사항 만족 | |||||
남형식 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
노유리 | O | 빌드만 OK | |||||||
마경미 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
박믿음 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
박범수 | O | 빌드만 OK | 값비교 구현부가 잘 안되어 있어서 코멘트 남겨드림 | O | 요구 사항 만족 | ||||
박서연 | O | 완성 X | 빌드를 안해보고 제출하신것 같음 | ||||||
박성훈 | O | 빌드만 OK | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
박재민 | O | 요구 사항 만족 | 파일이름을 Homework로 내셔서 찾기가 너무 힘들었음, asyncImage 안 불러와짐 | ||||||
박재형 | O | 완성 X | 기본화면(hello world)였음.. | O | 요구 사항 만족 | ||||
박지성 | O | 요구 사항 만족 | 기본에 충실하되 정말 잘 짜주셨음 | ||||||
박지현 | O | 완성 X | 아직 로직 짜는게 익숙치 않으신듯.. 코드 대신 조금 짜서 코멘트 드렸습니다 | O | 빌드만 OK | 빌드만되고 추가/줄세우기 안됨 | O | 빌드만 OK | 저장기능 없음 |
박찬호 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | |||||
박채영 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | O | 완성 X | 앱 터짐 | ||
박형환 | O | 초과 목표 달성 | |||||||
방유빈 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
변상우 | O | 초과 목표 달성 | |||||||
변상필 | O | 완성 X | 게임시작 누르면 앱 터져요 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | ||
봉주헌 | O | 빌드만 OK | 리스트에 추가가 안됨 | O | 완성 X | 034인데 036으로 제출하심 | |||
선아라 | O | 요구 사항 만족 | 작동은 하는데 코드에 문제가 많아 수정해드리고 코멘트 해드렸습니다 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | ||
손윤호 | O | 완성 X | 미제출 | O | 요구 사항 만족 | ||||
송도희 | |||||||||
송성욱 | O | 빌드만 OK | 저장기능 없음 | ||||||
신우진 | |||||||||
신희권 | O | 완성 X | 앱 터짐 | ||||||
안유경 | O | 초과 목표 달성 | |||||||
안지영 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
안효명 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
양성혜 | O | 초과 목표 달성 | UIKit으로 짜셨음 | O | 요구 사항 만족 | O | 완성 X | 앱 터짐 | |
여성은 | O | 완성 X | |||||||
오영석 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
원강묵 | O | 요구 사항 만족 | UIKit으로 짜셨고, 음성파일까지 활용. | O | 요구 사항 만족 | ||||
유재희 | O | 요구 사항 만족 | O | 완성 X | |||||
유하은 | O | 요구 사항 만족 | O | 빌드만 OK | 추가하는 아이템이 한개밖에 없음 | O | 요구 사항 만족 | ||
윤경환 | O | 완성 X | 기본화면(hello world)였음.. | O | 요구 사항 만족 | ||||
윤지호 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
윤진영 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
윤해수 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
윤혜빈 | |||||||||
이경연 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
이수민 | O | 빌드만 OK | 요구사항이 모두 맞춰지지 않음 | O | 요구 사항 만족 | ||||
이승준 | O | 완성 X | 이승준1, 이승준 2 둘 중 누군지 모르겠으나 한 분은 코드작성 안 하셨고, 한 분은 Kingfisher 쓰시는데 dependencies가 안 불러와지네요 | O | 요구 사항 만족 | O | 완성 X | ||
이승준2 | O | 완성 X | 이승준1, 이승준 2 둘 중 누군지 모르겠으나 한 분은 코드작성 안 하셨고, 한 분은 Kingfisher 쓰시는데 dependencies가 안 불러와지네요 | O | 요구 사항 만족 | O | 유킷,스유 둘다 하심 . 유킷에 질문이.. | ||
이용우 | O | 요구 사항 만족 | 정렬기능 없고, 오류가 있음 | ||||||
이재승 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
이제현 | O | 완성 X | 파일을 찾을수 없습니다 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | ||
이훈희 | O | 완성 X | 완성 안하셨음 | ||||||
이희찬 | O | 요구 사항 만족 | O | 빌드만 OK | |||||
임대진 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
임병구 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
임하니 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
임해인 | O | 초과 목표 달성 | UIKit으로 짜심 | O | 요구 사항 만족 | 정말 정말 잘 만들어주심 | O | 요구 사항 만족 | |
장소연 | |||||||||
장수지 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
장여훈 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | 정렬기능 없음 | O | 요구 사항 만족 | ||
전민석 | O | 빌드만 OK | O | 빌드만 OK | O | 요구 사항 만족 | |||
정다혜 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
정석호 | O | 완성 X | 코드파일이 없음 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | ||
정설아 | O | 완성 X | 각 페이지별 구현만 했는데, 이 조차 완벽하지 않고, 뷰 연결도 제대로 안되어있음. 프리뷰 깨지면 아예 안쓰던가, 고치는게 좋을 것으로 보임 | O | 완성 X | ||||
정한두 | O | 빌드만 OK | O | 요구 사항 만족 | 저장된뷰에서 에러가 나서 수정하여 코드 전달 | ||||
조민근 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | O | 빌드만 OK | 저장에 대한 이해를 잘 못하신것같음. 카운터를 누르는대로 리셋버튼을 누리기전까지 모두 레코드됨. | ||
조연희 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
조희진 | O | 초과 목표 달성 | |||||||
주진형 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
진재영 | |||||||||
최세근 | O | 요구 사항 만족 | O | 빌드만 OK | 저장 기능만 없고 다 구현하심 | ||||
최소정 | O | 초과 목표 달성 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
최하늘 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||||
한아리 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | 디자인패턴 적용은 못하심 | ||
한정원 | |||||||||
한채린 | O | 요구 사항 만족 | |||||||
한현민 | O | 초과 목표 달성 | O | 완성 X | O | 요구 사항 만족 | |||
함지수 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | O | 요구 사항 만족 | |||
황지연 | O | 초과 목표 달성 | UIKit으로 짜심 |
•
팀 별 멘토링 세부 사항
◦
팀 별 멘토 1인 배정
▪
A팀 : 유재호 멘토
▪
B팀 : 양호준 멘토
▪
C팀 : 손효주 멘토
◦
주 1회 멘토링 진행
▪
팀 PM과 일정 협의 후 진행
5. 프로젝트 결과 평가 기준
•
평가 기준 세부 항목
◦
UX/UI에 대한 평가
◦
코드 품질에 대한 평가
◦
프로젝트 주제 적합성 평가
•
프로젝트2 평가 항목 기준 설정 및 점수 분배
기준 | UX/UI 정성 평가 | UX/UI 정량 평가 점수 분배 | 코드 품질 정성 평가 | 코드 품질 정량 평가 점수 분배 | 프로젝트 주제 적합성 정성 평가 | 프로젝트 주제 적합성 정량 평가 점수 분배 |
상 | 정보 그룹화 우수, 앱 스타일 일관성 우수, 글자 가독성 우수
애플 HIG 가이드 준수 우수, 레이아웃 정보 위계 우수 | 40 | 코드 가독성 우수, 개발 문서 작성 우수,
- | 40 | 개발 요구 사항 충족 우수, 차별화 우수, 사용자 니즈 파악 우수 | 40 |
중 | 정보 그룹화 보통, 앱 스타일 일관성 보통, 글자 가독성 보통
애플 HIG 가이드 준수 보통, 레이아웃 정보 위계 보통 | 20 | 코드 가독성 보통, 개발 문서 작성 보통,
- | 20 | 개발 요구 사항 충족 보통, 차별화 보통, 사용자 니즈 파악 보통 | 20 |
하 | 정보 그룹화 미흡, 앱 스타일 일관성 미흡, 글자 가독성 미흡
애플 HIG 가이드 준수 미흡, 레이아웃 정보 위계 미흡 | 10 | 코드 가독성 미흡, 개발 문서 작성 미흡,
- | 10 | 개발 요구 사항 충족 미흡, 차별화 미흡, 사용자 니즈 파악 미흡 | 10 |