안녕하세요 여러분 :)
가지각색의 멋진 아이디어들이 모인 아이디어톤 발표를 들으면서 상호 평가를 해당 페이지에서 진행해주시길 바랍니다. 제출하신 모든 팀들의 아이디어를 꼼꼼히 살펴보고, 리뷰 작성 및 평가를 부탁드립니다.
특히, 선택사항으로 작성해주신 리뷰는 취합 후 정리해서 각 팀에 전달드릴 예정입니다.
최대한 성의있게, 정돈된 문장으로 리뷰를 받게 될 훈련생분에게 도움이 되는 내용을 작성해 주시면 감사드리겠습니다
평가항목
각 항목당 1~5점까지 점수를 매겨주시면 됩니다.
1. 기술적 타당성
& 실현 가능성 | 2. 시장 친화도
& 발전 가능성 | 3. 혁신성 | 리뷰
(궁금한점, 피드백 등) | |
poco a poco | ||||
댕냥 | 4 | 4 | 3 | 남녀노소 사용 가능하도록 간단한 UI와 기록 방식이 구현된다면 발전 가능성이 매우 높을 것 같습니다. |
냉삼조 | 4 | 3 | 3 | 음반자체가 무명인 사람들에 한해서만 리스트에 추가될 수 있도록 로직을 구성하면 좋을거같습니다 |
계획이 없나영 | 3 | 3 | 2 | 좋은 경험을 개인이 향유하기보다 공유할 수 있다는 점에서 좋은 서비스가 될 것 같습니다. |
개발의민족 | 3 | 3 | 2 | 5주안에 만들수 있을까 걱정되기도 하지만, 투자 시뮬레이션 구현을 생각하시면 실시간으로 처리될 수있도록 정보를 찾아보셨으면 좋겠고, 결제에 있어서 보안은 어떤식으로 처리할 것인가에 대해서 답변이 있었으면 좋겠습니다 |
인규와 아이들 | 3 | 2 | 2 | 강사님과 같이 프로젝트를 고도화 하신다면 실제로 학원에서 많이 사용할 수 있을것 같습니다!
화이팅! |
태조왕건우와
백성들 | 4 | 4 | 2 | 결제 서비스를 실제 구현하는 방법에는 어떤 방법들이 있는지 궁금합니다. |
아이다섯이둘[I5E2] | 3 | 4 | 3 | 많은 농가가 참여해야하는 프로젝트인데 5주안에 해결 할 수있을지 궁금합니다! |
web | 4 | 3 | 2 | 취미와 버킷리스트를 구분해서 등록한다고 말씀해주셨는데 데이터가 적다면 운영자가 그 부분을 읽고 분류가 가능하지만 데이터가 많아진다면 자동으로 취미와 버킷리스트를 분류하는 시스템이 필요할 것 같고 이를 위해서는 둘을 분류할 수 있는 기준이 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다. |
우아한 남매들 | 4 | 3 | 3 | 너무 좋은 아이디어 같습니다.
남은 재료를 입력하면 레시피가 나오는 기능도 추가가 된다면 자취를 하고있는 분들이 잘 사용할거 같습니다. |
중요한 건 꺾이지 않는 민우 | 4 | 3 | 3 | 흥미를 높이는 구체적인 수단이 궁금합니다! |
한사랑코딩회 | 4 | 3 | 3 | 개발자를 위한 챌린지인데 나중에 분야를 다양하게 하실 생각이 있으실까요? |
잠은죽어서자조 | 4 | 3 | 4 | 진행 중이거나 진행 예정인 전시회를 업데이트를 하려면 크롤링을 주기적으로 실행해야 할 것 같은데 크롤링 관련 파이프라인은 어떻게 구축하실 계획이신지 궁금합니다. |