4Ls
Liked(좋았던 점)
이해현 | 주어진 실습 시간내에 기능을 구현할 수 있어서 뿌듯했다. |
조형찬 | Google Maps와 Open Api를 사용해 볼 수 있어서 좋았다. |
이지헌 | 구글 맵을 통해 api를 사용해서 다양한 지도관련 개발 방법을 알아서 기분이 좋다. |
이주형 | 지도 기반의 개인 프로젝트를 하고 싶었는데 도움이 많이 될 것 같아서 좋았다. |
오준용 | |
공혜연 | kotlin으로 google maps을 사용하는 방법을 알아서 좋았다. |
Lacked (아쉬웠던 점)
이해현 | 실습 과정에서 중간중간 에러가 엄청 많이 났었는데, 해결 과정을 따로 정리해두지 않고 지나친 점이 아쉽다. |
조형찬 | 구글에서 제공하는 가이드, 샘플코드와 강사님이 작성하신 코드가 달라 어느 코드를 써야하는 지 헷갈렸다. |
이지헌 | 정보를 찾아볼 때 수업이랑 코드가 상이한 부분이 많아 힘들었다. |
이주형 | 기본적인 내용도 중요하지만 현업에서 많이 쓰이는 라이브러리도 활용해보고 싶었는데 그러지 못해서 아쉽다. |
오준용 | |
공혜연 | 오늘 실습을 하면서 문서에 있는 json과 따로 불러오는 json의 형식이 같은 줄 았았는데 달라서 시간을 많이 버렸다. |
Learned (배운 점)
이해현 | 기본 테스트 앱과 달리 Open API로 공공데이터를 가져와서 일상에서 사용될만한 앱을 만드는 법을 배웠다. |
조형찬 | Google Maps 사용법 |
이지헌 | 구글 맵 사용법과 json 파일을 읽는 방법 |
이주형 | 공공데이터와 같은 활용할 수 있는 데이터가 생각보다 많다는 것을 알게 되었다. |
오준용 | |
공혜연 | open api 활용법, json 데이터 가져오는 방법 |
Longed for (앞으로 바라는 점)
이해현 | 네이버 Open API를 가져와서 검색 앱 만들기, 그 외 날씨 앱 처럼 open api를 활용한 유용한 앱을 만들어보고 싶다. |
조형찬 | 네이버에서 제공하는 Open API도 주말동안 써볼 수 있으면 좋겠다. |
이지헌 | 다른 여러가지 데이터나 api들도 사용해보고 앱을 통해 읽어와 다양한 처리를 배워보고싶다, |
이주형 | 공공데이터 등의 다양한 데이터들을 활용해서 앱을 만드는 연습을 해나가야겠다. |
오준용 | |
공혜연 | 오늘 프로젝트를 다시 정리하고, 네이버 Open API 사용해보기 |
조원들에게 궁금한 점이 있나요?
주말동안 어떻게 보내셨나요?
•
친구 생파
•
샤브샤브 
•
•
•
가족모임
•
정처기 공부
•
공유 자료
팀원들에게 공유하고 싶은 자료 있으시면 여기에 올려주세요! (노래 추천같은 것도 OK)