1. 24년도 상/하반기 KDT, KDC, 국가기간전략산업직종 트렌드
신기술 직종 구분 표(참고)
KDT 과정
KDC 과정
국가기간전략산업 과정
2. 24년도 KDT 선정과정 키워드 분석
2024년도 상/하반기 비교 분석 (상 → 하반기 주요 변화)
•
2024년도 선정과목 총 380개
◦
상 → 하반기 54.7% 감소
(246개 → 134개)
메인 교육 직무 선정 추이
•
풀스텍 감소
52개(21.1%) → 22개(16.7%)
•
AI 개수 감소, 비중 유지
43개(17.5%) → 23개(17.4%)
•
언리얼 증가
6개(2.3%) → 7개(5.3%)
•
로봇 감소
13개(5.3%) → 3개(2.3%)
•
데이터 개수 감소, 비중 증가
17개(6.9%) → 11개(8.3%)
컨셉 키워드 선정 추이
•
기본 도메인에 특정 색깔을 융합하는 것을 컨셉이라고 표현하였습니다.
◦
예시) “생성형 AI를 활용한 백엔드 엔지니어 과정” 등
•
생성형 AI 증가
16개(6.5%) → 17개(14.9%)
•
컨셉없음 감소
44개(17.9%) → 12개(9.1%)
•
클라우드 감소
13개(5.3%) → 10개(7.6%)
2024년도 상반기(246개 선정)
메인 교육 직무 | 개수 | 비율(%) |
풀스텍 | 52 | 21.1 |
AI | 43 | 17.5 |
백엔드 | 25 | 10.2 |
데이터 | 17 | 6.9 |
로봇 | 13 | 5.3 |
클라우드 | 12 | 4.9 |
컨셉 키워드 | 개수 | 비율(%) |
- (컨셉없음) | 44 | 17.9 |
AI | 26 | 10.6 |
실무 프로젝트 | 20 | 8.1 |
생성형 AI | 16 | 6.5 |
클라우드 | 13 | 5.3 |
DX | 6 | 2.4 |
(상)메인 교육 직무
(상)컨셉키워드
2024(상)
Search
2024년도 하반기(134개 선정)
메인 교육 직무 | 개수 | 비율(%) |
AI | 23 | 17.4 |
풀스텍 | 22 | 16.7 |
백엔드 | 17 | 12.9 |
데이터 | 11 | 8.3 |
게임(언리얼) | 7 | 5.3 |
클라우드 | 6 | 4.5 |
컨셉 키워드 | 개수 | 비율(%) |
생성형 AI | 17 | 14.9 |
AI | 12 | 9.1 |
- (컨셉없음) | 12 | 9.1 |
클라우드 | 10 | 7.6 |
데이터 | 3 | 2.3 |
VR | 3 | 2.3 |
(하)메인 교육 직무
(하)컨셉키워드
2024(하)
Search
3. 포털 사이트 검색량 조사
•
앞서 살펴본 키워드들 중 상위 5개 키워드를 선정하여 실제 검색포털에서는 어떤 트렌드를 보고 있는지 확인해보았습니다. 검색포털은 구글, 네이버, 카카오 총 3곳을 선정하였습니다.
•
구글 트렌드
네이버 데이터랩
카카오 데이터트렌드
4. IT 분야 채용 수요가 높은 직무
연간으로 분석(약 4년 간)
반기별 보기 추가
•
출처: ChatGPT - 최근 3개월(2024.10~12)간 채용공고가 많은 IT 분야 직무 TOP 10 조사
◦
채용 플랫폼: 사람인, 원티드, 잡코리아, 점핏
직무 | 총계 | 사람인 | 원티드 | 잡코리아 | 점핏 | |
프론트/백엔드 | 5,200 | 1,600 | 1,200 | 1,000 | 1,400 | 주요 플랫폼에서 가장 많이 모집된 직무로, 웹 및 앱 개발 수요가 급증하면서 많은 공고를 기록 |
데이터분석 | 4,300 | 1,200 | 1,100 | 900 | 1,100 | 기업의 데이터 기반 경영 강화로 인해 데이터 분석 인재가 필요 |
AI | 3,800 | 1,00 | 900 | 800 | 1,100 | 생성형 AI와 같은 첨단 기술의 개발과 확산으로 수요 증가 |
클라우드 | 3,000 | 800 | 700 | 600 | 900 | 기업들의 클라우드 전환 가속화와 인프라 현대화 프로젝트의 중심 |
정보보안 | 2,900 | 750 | 700 | 600 | 850 | 사이버 위협 대응 및 보안 인프라 강화를 위한 수요 증가 |
모바일 앱 | 2,700 | 700 | 600 | 500 | 650 | 모바일 서비스 확대 및 UX/UI 중심 설계 필요성이 부각 |
프로덕트매니저 | 2,100 | 600 | 500 | 400 | 600 | 디지털 서비스 및 기술 제품 관리 전문성에 대한 높은 수요 |
DevOps | 1,800 | 500 | 450 | 400 | 500 | 소프트웨어 개발과 운영 간의 효율성을 높이기 위한 역할 확대 |
퍼블리싱/UI | 1,600 | 450 | 400 | 350 | 500 | 웹사이트 및 모바일 애플리케이션의 사용자 경험 강화 관련 공고 다수 |
블록체인 | 1,200 | 400 | 350 | 300 | 400 | 디지털 자산과 블록체인 기술의 다양한 적용 사례 증가에 따른 수요 |
•
출처: ChatGPT - 2024년 상/하반기 채용공고가 많은 IT 분야 직무 TOP 5 조사
◦
채용 플랫폼: 사람인, 원티드, 잡코리아, 점핏
직무 | 플랫폼 | 상반기 공고 수 | 하반기 공고 수 | 총합 |
프론트엔드/백엔드 | 사람인 | 1,800 | 2,000 | 3,800 |
원티드 | 1,500 | 1,700 | 3,200 | |
잡코리아 | 1,200 | 1,400 | 2,600 | |
점핏 | 1,600 | 1,800 | 3,400 | |
합계 | 6,100 | 6,900 | 13,000 | |
데이터 분석/과학자 | 사람인 | 1,400 | 1,600 | 3,000 |
원티드 | 1,200 | 1,400 | 2,600 | |
잡코리아 | 1,000 | 1,100 | 2,100 | |
점핏 | 1,200 | 1,300 | 2,500 | |
합계 | 4,800 | 5,400 | 10,200 | |
AI/머신러닝 | 사람인 | 1,200 | 1,400 | 2,600 |
원티드 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
잡코리아 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
점핏 | 1,100 | 1,300 | 2,400 | |
합계 | 4,200 | 4,900 | 9,100 | |
클라우드 엔지니어 | 사람인 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
원티드 | 800 | 1,000 | 1,800 | |
잡코리아 | 700 | 800 | 1,500 | |
점핏 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
합계 | 3,400 | 4,000 | 7,400 | |
정보보안 전문가 | 사람인 | 900 | 1,100 | 2,000 |
원티드 | 800 | 950 | 1,750 | |
잡코리아 | 700 | 800 | 1,500 | |
점핏 | 850 | 1,000 | 1,850 | |
합계 | 3,250 | 3,850 | 7,100 |
◦
출처: ChatGPT - 2022년 상/하반기 채용공고가 많은 IT 분야 직무 TOP 5 조사
▪
채용 플랫폼: 사람인, 원티드, 잡코리아, 점핏
직무 | 플랫폼 | 상반기 공고 수 | 하반기 공고 수 | 총합 |
AI/빅데이터 | 사람인 | 1,600 | 1,800 | 3,400 |
원티드 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | |
잡코리아 | 1,200 | 1,400 | 2,600 | |
점핏 | 1,000 | 1,300 | 2,300 | |
합계 | 5,200 | 6,100 | 11,300 | |
웹 개발자 | 사람인 | 1,400 | 1,600 | 3,000 |
원티드 | 1,200 | 1,400 | 2,600 | |
잡코리아 | 1,100 | 1,300 | 2,400 | |
점핏 | 900 | 1,200 | 2,100 | |
합계 | 4,600 | 5,500 | 10,100 | |
데이터 분석가 | 사람인 | 1,200 | 1,400 | 2,600 |
원티드 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
잡코리아 | 900 | 1,100 | 2,000 | |
점핏 | 800 | 1,000 | 1,800 | |
합계 | 3,900 | 4,700 | 8,600 | |
클라우드 엔지니어 | 사람인 | 1,000 | 1,300 | 2,300 |
원티드 | 900 | 1,100 | 2,000 | |
잡코리아 | 800 | 1,000 | 1,800 | |
점핏 | 700 | 900 | 1,600 | |
합계 | 3,400 | 4,300 | 7,700 | |
정보보안 전문가 | 사람인 | 800 | 1,000 | 1,800 |
원티드 | 700 | 900 | 1,600 | |
잡코리아 | 600 | 800 | 1,400 | |
점핏 | 500 | 700 | 1,200 | |
합계 | 2,600 | 3,400 | 6,000 |
•
출처: ChatGPT - 2023년 상/하반기 채용공고가 많은 IT 분야 직무 TOP 5 조사
◦
채용 플랫폼: 사람인, 원티드, 잡코리아, 점핏
직무 | 플랫폼 | 상반기 공고 수 | 하반기 공고 수 | 총합 |
프론트엔드/백엔드 | 사람인 | 1,600 | 1,800 | 3,400 |
원티드 | 1,200 | 1,500 | 2,700 | |
잡코리아 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
점핏 | 1,100 | 1,300 | 2,400 | |
합계 | 4,900 | 5,800 | 10,700 | |
데이터 분석/과학자 | 사람인 | 1,400 | 1,600 | 3,000 |
원티드 | 1,100 | 1,300 | 2,400 | |
잡코리아 | 1,000 | 1,100 | 2,100 | |
점핏 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
합계 | 4,500 | 5,200 | 9,700 | |
AI/머신러닝 | 사람인 | 1,200 | 1,400 | 2,600 |
원티드 | 1,000 | 1,100 | 2,100 | |
잡코리아 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
점핏 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
합계 | 4,100 | 4,700 | 8,800 | |
클라우드 엔지니어 | 사람인 | 1,100 | 1,200 | 2,300 |
원티드 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
잡코리아 | 800 | 900 | 1,700 | |
점핏 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
합계 | 3,700 | 4,100 | 7,800 | |
정보보안 전문가 | 사람인 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
원티드 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
잡코리아 | 800 | 900 | 1,700 | |
점핏 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
합계 | 3,600 | 4,100 | 7,700 |
◦
출처: ChatGPT - 2021년 상/하반기 채용공고가 많은 IT 분야 직무 TOP 5 조사
▪
채용 플랫폼: 사람인, 원티드, 잡코리아, 점핏
직무 | 플랫폼 | 상반기 공고 수 | 하반기 공고 수 | 총합 |
프론트엔드/백엔드 | 사람인 | 1,600 | 1,800 | 3,400 |
원티드 | 1,300 | 1,500 | 2,800 | |
잡코리아 | 1,200 | 1,300 | 2,500 | |
점핏 | 1,100 | 1,200 | 2,300 | |
합계 | 5,200 | 5,800 | 11,000 | |
AI/머신러닝 | 사람인 | 1,200 | 1,400 | 2,600 |
원티드 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
잡코리아 | 800 | 900 | 1,700 | |
점핏 | 900 | 1,000 | 1,900 | |
합계 | 3,900 | 4,500 | 8,400 | |
데이터 분석/과학자 | 사람인 | 1,400 | 1,600 | 3,000 |
원티드 | 1,200 | 1,400 | 2,600 | |
잡코리아 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | |
점핏 | 900 | 1,100 | 2,000 | |
합계 | 4,500 | 5,300 | 9,800 | |
클라우드 엔지니어 | 사람인 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
원티드 | 800 | 1,000 | 1,800 | |
잡코리아 | 700 | 800 | 1,500 | |
점핏 | 700 | 900 | 1,600 | |
합계 | 3,200 | 3,900 | 7,100 | |
정보보안 전문가 | 사람인 | 900 | 1,100 | 2,000 |
원티드 | 800 | 900 | 1,700 | |
잡코리아 | 700 | 800 | 1,500 | |
점핏 | 700 | 800 | 1,500 | |
합계 | 3,100 | 3,600 | 6,700 |